Analytics
Brand mix · channel performance · LTV · hot drops · time-to-sell · inventory aging · geographic.
Brand mix (revenue)
| Nike | 123 520 Kč | 18× |
| Adidas | 79 460 Kč | 14× |
| Vans | 69 200 Kč | 10× |
| Jordan | 59 820 Kč | 8× |
| Converse | 42 450 Kč | 5× |
| Goyard | 39 850 Kč | 5× |
| Carhartt WIP | 38 340 Kč | 6× |
| Stüssy | 35 440 Kč | 6× |
| Asics | 17 170 Kč | 3× |
| Puma | 16 480 Kč | 2× |
| New Balance | 12 780 Kč | 2× |
| Palace | 8 390 Kč | 1× |
| Prada | 8 390 Kč | 1× |
| Off-White | 6 980 Kč | 2× |
Channel performance
| shopify | 395 700 Kč | 60× |
| goat | 85 590 Kč | 11× |
| stockx | 76 980 Kč | 12× |
Consigner LTV (top)
| Consigner | Revenue | Store profit | Sales |
|---|---|---|---|
| #9091 | 31 360 Kč | 4 704 Kč | 4× |
| #9064 | 29 560 Kč | 5 912 Kč | 4× |
| #9092 | 28 760 Kč | 4 314 Kč | 4× |
| #9072 | 28 160 Kč | 4 787,2 Kč | 4× |
| #9070 | 27 770 Kč | 4 720,9 Kč | 3× |
| #9100 | 25 370 Kč | 3 044,4 Kč | 3× |
| #9101 | 24 370 Kč | 2 924,4 Kč | 3× |
| #9096 | 23 670 Kč | 3 550,5 Kč | 3× |
| #9071 | 22 880 Kč | 3 889,6 Kč | 2× |
| #9066 | 19 080 Kč | 3 816 Kč | 2× |
| #9055 | 18 270 Kč | 3 654 Kč | 3× |
| #9099 | 18 070 Kč | 2 710,5 Kč | 3× |
| #9094 | 14 980 Kč | 2 247 Kč | 2× |
| #9098 | 14 570 Kč | 2 185,5 Kč | 3× |
| #9061 | 14 080 Kč | 2 816 Kč | 2× |
| #9090 | 12 480 Kč | 1 872 Kč | 2× |
| #9102 | 12 470 Kč | 1 496,4 Kč | 3× |
| #9078 | 12 390 Kč | 2 106,3 Kč | 1× |
| #9077 | 12 180 Kč | 2 070,6 Kč | 2× |
| #9082 | 11 990 Kč | 2 038,3 Kč | 1× |
| #9081 | 11 780 Kč | 2 002,6 Kč | 2× |
| #9068 | 11 590 Kč | 2 318 Kč | 1× |
| #9067 | 11 180 Kč | 2 236 Kč | 2× |
| #9069 | 10 680 Kč | 2 136 Kč | 2× |
| #9085 | 10 590 Kč | 1 800,3 Kč | 1× |
| #9057 | 10 580 Kč | 2 116 Kč | 2× |
| #9058 | 10 580 Kč | 2 116 Kč | 2× |
| #9059 | 9 780 Kč | 1 956 Kč | 2× |
| #9073 | 9 280 Kč | 1 577,6 Kč | 2× |
| #9065 | 8 490 Kč | 1 698 Kč | 1× |
| #9080 | 8 280 Kč | 1 407,6 Kč | 2× |
| #9056 | 7 790 Kč | 1 558 Kč | 1× |
| #9075 | 7 490 Kč | 1 273,3 Kč | 1× |
| #9076 | 7 390 Kč | 1 256,3 Kč | 1× |
| #9084 | 5 080 Kč | 863,6 Kč | 2× |
| #9104 | 4 590 Kč | 550,8 Kč | 1× |
| #9088 | 4 090 Kč | 695,3 Kč | 1× |
| #9079 | 3 090 Kč | 525,3 Kč | 1× |
| #9074 | 1 990 Kč | 338,3 Kč | 1× |
| #9060 | 1 490 Kč | 298 Kč | 1× |
Time-to-sell distribution
| Bucket | Count | Avg |
|---|---|---|
| bucket #0 | 50× | ~-32 d |
| bucket #1 | 6× | ~2 d |
| bucket #2 | 12× | ~16 d |
| bucket #3 | 13× | ~53 d |
| bucket #4 | 2× | ~138 d |
Inventory aging
| Age | Count | Value |
|---|---|---|
| <30 d | 183× | 1 283 570 Kč |
| 30-60 d | 74× | 502 060 Kč |
| 60-90 d | 65× | 454 550 Kč |
| 90+ d | 60× | 413 700 Kč |
Geographic
| Country | Sales | Revenue |
|---|---|---|
| SK | 18× | 117 120 Kč |
| AT | 13× | 99 170 Kč |
| PL | 14× | 79 360 Kč |
| FR | 11× | 78 090 Kč |
| IT | 10× | 73 100 Kč |
| DE | 10× | 64 600 Kč |
| CZ | 7× | 46 830 Kč |
Hot drops
| SKU | Brand / model | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 0F4A50-577 | Jordan Jordan Dunk Low 'silver' | 7 | 52 930 Kč |
| WOIAZI-491 | Nike Nike Air Force 1 'azure' | 6 | 45 940 Kč |
| GIX9LL-419 | Vans Vans Ultra Boost 'sky blue' | 5 | 45 350 Kč |
| 90JWB6-589 | Nike Nike Ultra Boost 'yellow' | 7 | 44 530 Kč |
| PW3EWD-952 | Adidas Adidas Ultra Boost 'olive' | 7 | 34 030 Kč |
| K49TN2-548 | Nike Nike Air Max 'silver' | 5 | 33 050 Kč |
| AC-E2YO4O | Goyard Goyard Tote | 4 | 30 060 Kč |
| WD7AP6-257 | Adidas Adidas Jordan 1 'ivory' | 4 | 25 260 Kč |
| L5BM8K-866 | Converse Converse Yeezy 350 'mint green' | 3 | 24 770 Kč |
| AP-0IRG4Q | Stüssy Stüssy Crewneck 'sky blue' | 4 | 23 860 Kč |
| 6QZKIV-641 | Vans Vans Ultra Boost 'tan' | 5 | 23 850 Kč |
| AP-3G1JO5 | Carhartt WIP Carhartt WIP Pants 'pink' | 2 | 22 180 Kč |
| JEYTRE-525 | Adidas Adidas New Balance 550 'azure' | 3 | 20 170 Kč |
| O8Y98W-449 | Converse Converse New Balance 550 'green' | 2 | 17 680 Kč |
| 7FL2OQ-204 | Asics Asics Air Force 1 'cyan' | 3 | 17 170 Kč |
| KMV7RU-200 | Puma Puma Air Force 1 'silver' | 2 | 16 480 Kč |
| 1YS5JW-564 | New Balance New Balance Ultra Boost 'blue' | 2 | 12 780 Kč |
| AP-A3ZCU2 | Stüssy Stüssy Hoodie 'black' | 2 | 11 580 Kč |
| AP-V5J9AN | Carhartt WIP Carhartt WIP Pants 'blue' | 2 | 11 380 Kč |
| AC-CY96RA | Goyard Goyard Tote | 1 | 9 790 Kč |